Pantalla LED de servicio frontal para exteriores
La pantalla LED utiliza módulos LED de 320 x 320 mm con servicio frontal y está equipada con un diseño resistente al agua IP65, lo que la convierte en una pantalla LED ideal para exteriores. Su tecnología avanzada también garantiza que sea una excelente solución para pantallas comerciales de alta gama.
Parámetros de la serie de pantallas LED de servicio frontal para exteriores (320 x 320)
Paso de píxeles (mm) | P4 | P5 | P5.33 | P6.67 | P8 | P10 | P10D | P16D |
Configuración de píxeles | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 |
Densidad (píxeles/㎡) | 62.500 | 40.000 | 35.156 | 22,498 | 15.625 | 10.000 | 10.000 | 3.906 |
Resolución del módulo (píxeles) | 80×80 | 64×64 | 60×60 | 48×48 | 40×40 | 32×32 | 32×32 | 20×20 |
Tamaño del módulo (mm) | 320×320 | 320×320 | 320×320 | 320×320 | 320×320 | 320×320 | 320×320 | 320×320 |
Modo de conducción (trabajo) | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 1/4 | 1/1 |
Tamaño del gabinete (mm) | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 |
Peso del gabinete (KG) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
Brillo (CD/㎡) | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.000 | 6.000 | 9.000 | 1,0000 |
Ángulo de visión (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Operación Poder | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V |
Potencia máxima (W) | 806 | 732 | 732 | 700 | 900 | 576 | 610 | 540 |
Potencia media (W) | 270 | 245 | 245 | 230 | 300 | 200 | 205 | 185 |
Frecuencia de cuadro (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920 | 1920 |
Temperatura de trabajo (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Grado de protección | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) |
Parámetros de la serie de pantallas LED de servicio frontal para exteriores (320 x 160)
Paso de píxeles (mm) | P3.33(320*160) | P4(320*160) | P5(320*160) | P6.67(320*160) | P8(320*160) | P10(320*160) |
Configuración de píxeles | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Densidad (píxeles/㎡) | 90.000 | 62.500 | 40.000 | 22,498 | 15.625 | 10.000 |
Resolución del módulo (píxeles) | 96×48 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 |
Tamaño del módulo (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
Modo de conducción (trabajo) | 1/12 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
Tamaño del gabinete (mm) | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 |
Peso del gabinete (KG) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
Brillo (CD/㎡) | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.000 | 6.000 |
Ángulo de visión (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Grado gris (bits) | 14 ~ 16 | 14 ~ 16 | 14 ~ 16 | 14 ~ 16 | 14 ~ 16 | 14 ~ 16 |
Operación Poder | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V |
Potencia máxima (W) | 806 | 806 | 732 | 700 | 900 | 576 |
Potencia media (W) | 270 | 270 | 245 | 230 | 300 | 200 |
Frecuencia de cuadro (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920 | 1920 |
Temperatura de trabajo (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Grado de protección | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) |
Diseño de gabinete delicado
La pantalla LED es liviana, compacta y fácil de instalar. La cubierta posterior se puede abrir para facilitar el mantenimiento posterior.

Diseño de servicio delantero y trasero
La pantalla LED admite servicios frontales y traseros, y los módulos LED para exteriores, fuentes de alimentación, tarjetas receptoras y cables admiten instalación y mantenimiento frontales y traseros.

Refrigeración de alta eficiencia
Hay 4 ventiladores aerodinámicos en cada gabinete para enfriar la pantalla LED instantáneamente. (Tamaño 960×960 mm)

Módulo de servicio dual
La pantalla LED utiliza módulos de mantenimiento dual de tamaño estándar de 320 x 320 mm, que pueden ensamblarse y mantenerse rápidamente.

IP65 a prueba de agua y polvo
IP65 a prueba de agua y polvo, puede resistir algunas inclemencias del tiempo en actividades al aire libre.

Trabajo al aire libre en cualquier clima
Gracias a la exclusiva tecnología de protección del LED, la pantalla puede funcionar normalmente en cualquier condición climática.

Brillo ultra alto
Con un brillo de hasta 8.000 CD/㎡, la pantalla LED transmite claramente el contenido y atrae la atención del público, lo que la convierte en la pantalla perfecta para la visibilidad en exteriores.

Escenarios de aplicación
La pantalla LED es adecuada para una variedad de escenarios de aplicación, como plazas comerciales, lugares de actividades comerciales, vallas publicitarias fijas, publicidad comercial en la calle, etc.

No hay valoraciones aún.