Pantalla LED de alquiler en ángulo recto de 500 x 500 mm Serie 500
La serie 500 es una pantalla LED oblicua de 45 grados, que puede formar una pantalla con un ángulo de 90 grados.
Tiene dos dispositivos de bloqueo rápido en los lados izquierdo y derecho, que pueden garantizar una velocidad de montaje más rápida y una mejor planitud de la pantalla.

Pantalla LED de alquiler para interiores de 500 x 500 mm Serie 500 Parámetros
| Paso de píxeles | P1.95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Módulo píxeles (puntos) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Modo de escaneo (S) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Densidad física (puntos) | 262.144 | 147.928 | 112.896 | 65.536 |
| Embalaje de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
| Balance de blancos (CD/㎡) | 800 | 750 | 800 | 800 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Píxeles del gabinete (puntos) | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
| Peso del gabinete (Kg) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Potencia media (W) | 160 | 160 | 160 | 192 |
| Potencia máxima (W) | 480 | 480 | 480 | 576 |
| Distancia de visualización (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| La mejor vista (M) | 2-20 | 3-20 | 3-20 | 4-30 |
| Voltaje de trabajo (V) | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V |
| Temperatura de trabajo (℃) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Grado de protección | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Pantalla LED de alquiler para exteriores de 500 x 500 mm Serie 500 Parámetros
| Paso de píxeles | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Módulo píxeles (puntos) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Modo de escaneo (S) | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Densidad física (puntos) | 147.928 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
| Embalaje de LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
| Balance de blancos (CD/㎡) | 4500 | 4500 | 5000 | 4500 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| Píxeles del gabinete (puntos) | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 128×128 |
| Peso del gabinete (Kg) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Potencia media (W) | 240 | 240 | 240 | 190 |
| Potencia máxima (W) | 720 | 720 | 720 | 560 |
| Distancia de visualización (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| La mejor vista (M) | 3-20 | 3-20 | 4-30 | 4-30 |
| Voltaje de trabajo (V) | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V |
| Temperatura de trabajo (℃) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Pantalla LED de cubo de empalme
Se utiliza para pantallas LED que requieren un ángulo recto de 90 grados, como las pantallas cúbicas.

Cerradura de curva de alta precisión
Se adopta un diseño de bloqueo de curva de alta precisión para resolver el problema de que el antiguo bloqueo curvo era difícil de usar.
Control de rotación, más preciso, fácil de usar y ajusta rápidamente el grado de curvatura.

Ligero y delgado
El gabinete de exhibición LED de la serie 500 pesa 7 kg/pieza y es fácil de operar: una sola persona puede instalarlo, desmontarlo y mantenerlo.

Módulos oblicuos de 45 grados de 250 x 250 mm
Pantalla LED de 500x500mm con panel de tamaño estándar: 250x250mm. Las pantallas LED estándar son rápidas de montar y mantener.
Cambiar el espaciado de píxeles también es muy conveniente, simplemente cambie los módulos porque tienen el mismo tamaño y estructura de módulo.














No hay valoraciones aún.