Pantalla LED de alquiler elegante de 500 x 1000 mm Serie 1000
La serie 1000 está fabricada con materiales resistentes y hermosos,
y cuenta con dos dispositivos de bloqueo rápido en los lados izquierdo y derecho, que pueden garantizar una mayor velocidad de montaje y una mejor planitud de la pantalla.
También cuenta con pies de parachoques en la parte inferior del gabinete para proteger los bordes de los módulos LED.
Pantalla LED de alquiler para Interiores de 500 x 1000 mm Serie 500 Parámetros
Paso de píxeles | P1.95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Tamaño del módulo (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
Módulo píxeles (puntos) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
Modo de escaneo (S) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
Densidad física (puntos) | 262.144 | 147.928 | 112.896 | 65.536 |
Embalaje de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
Balance de blancos (CD/㎡) | 800 | 750 | 800 | 800 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 |
Píxeles del gabinete (puntos) | 256×512 | 192×384 | 168×336 | 128×256 |
Peso del gabinete (Kg) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Potencia media (W) | 160 | 160 | 160 | 192 |
Potencia máxima (W) | 480 | 480 | 480 | 576 |
Distancia de visualización (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
La mejor vista (M) | 2-20 | 3-20 | 3-20 | 4-30 |
Voltaje de trabajo (V) | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V |
Temperatura de trabajo (℃) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Grado de protección | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Pantalla LED de alquiler para exteriores de 500 x 1000 mm Serie 500 Parámetros
Paso de píxeles | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
Tamaño del módulo (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
Módulo píxeles (puntos) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
Modo de escaneo (S) | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Densidad física (puntos) | 147.928 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
Embalaje de LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
Balance de blancos (CD/㎡) | 4500 | 4500 | 5000 | 4500 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 |
Píxeles del gabinete (puntos) | 192×384 | 168×336 | 128×256 | 104×104 |
Peso del gabinete (Kg) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Potencia media (W) | 240 | 240 | 240 | 190 |
Potencia máxima (W) | 720 | 720 | 720 | 560 |
Distancia de visualización (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
La mejor vista (M) | 3-20 | 3-20 | 4-30 | 4-30 |
Voltaje de trabajo (V) | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V |
Temperatura de trabajo (℃) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Cerradura de curva de alta precisión
Se adoptó el diseño de bloqueo de curva de alta precisión para resolver el problema de que el antiguo bloqueo de curva era difícil de usar.
Control de rotación, más preciso, fácil de usar y ajuste rápido del grado de curva.

Excelente rendimiento de disipación de calor
Lanzamos esta serie 1000 de bajo costo, con una estructura especial de disipación de calor,
la disipación de calor es excelente. Diseño sin ventilador, funcionamiento absolutamente silencioso.

Ligero y delgado
El gabinete de exhibición LED de la serie 1000 pesa 12,6 kg/pieza y es fácil de operar: una sola persona puede instalarlo, desmontarlo y mantenerlo.

Amplio ángulo de visión
El ángulo de visión es de hasta 140° vertical y horizontal, lo que proporciona un amplio ángulo de visión.
El ángulo de visión ultra amplio le brinda el área de visualización de pantalla más grande.

No hay valoraciones aún.