Pantalla LED de alquiler para interior y exterior
La pantalla LED de 500 está diseñada con cerraduras rápidas a su alrededor, lo que es conveniente y rápido de instalar y mejora
La planitud de la pantalla. Esta pantalla LED también admite instalaciones curvas y está fabricada con materiales duraderos y estéticamente agradables.
Pantalla LED de alquiler para interiores de 500 x 500 mm Serie 500 Parámetros
Paso de píxeles | P1.95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Tamaño del módulo (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
Módulo píxeles (puntos) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
Modo de escaneo (S) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
Densidad física (puntos) | 262.144 | 147.928 | 112.896 | 65.536 |
Embalaje de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
Balance de blancos (CD/㎡) | 800 | 750 | 800 | 800 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
Píxeles del gabinete (puntos) | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
Peso del gabinete (Kg) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Potencia media (W) | 160 | 160 | 160 | 192 |
Potencia máxima (W) | 480 | 480 | 480 | 576 |
Distancia de visualización (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
La mejor vista (M) | 2-20 | 3-20 | 3-20 | 4-30 |
Voltaje de trabajo (V) | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V |
Temperatura de trabajo (℃) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Grado de protección | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Pantalla LED de alquiler para exteriores de 500 x 500 mm Serie 500 Parámetros
Paso de píxeles | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
Tamaño del módulo (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
Módulo píxeles (puntos) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
Modo de escaneo (S) | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Densidad física (puntos) | 147.928 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
Embalaje de LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
Balance de blancos (CD/㎡) | 4500 | 4500 | 5000 | 4500 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
Píxeles del gabinete (puntos) | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 128×128 |
Peso del gabinete (Kg) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Potencia media (W) | 240 | 240 | 240 | 190 |
Potencia máxima (W) | 720 | 720 | 720 | 560 |
Distancia de visualización (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
La mejor vista (M) | 3-20 | 3-20 | 4-30 | 4-30 |
Voltaje de trabajo (V) | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V |
Temperatura de trabajo (℃) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Instalación rápida
Pantalla LED Serie 500 Dos bloqueos rápidos en el lado izquierdo y derecho, garantizan un ensamblaje más rápido y una mejor planitud de la pantalla.

Protector de esquinas para LED
La señalización de pantalla LED de alquiler 500 tiene cuatro protectores de esquinas en cada esquina para evitar que el LED se dañe.
mayor seguridad para el transporte, instalación, operación, montaje y desmontaje, diseño plegable y fácil de usar.

Cerradura de curva de alta precisión
La pantalla LED de alquiler 500 se puede equipar con un bloqueo de curva para lograr una instalación curva.
Control giratorio, fácil de usar, ajusta con precisión el grado de curvatura.

Instalación curva
El muro de pantallas LED de alquiler de 500 unidades admite instalación curva.
Se puede doblar cada 2,5° entre -10° y 15°, y puede ser convexo y cóncavo.

Servicio de recepción
La pantalla LED de alquiler para interiores 500 admite el diseño de servicio frontal,
Lo cual es conveniente para el mantenimiento y ahorra costos.

Diseño hueco de la caja de alimentación
Serie de servicio frontal de pantalla LED de alquiler para interiores de 500 unidades,
Diseño hueco de caja de alimentación, fácil mantenimiento, excelente disipación de calor.

Visualización perfecta, mejores efectos visuales
La pantalla LED de alta precisión permite que las imágenes y los vídeos se fusionen y muestren sin problemas.
brindándole la experiencia visual perfecta que desea.

Amplio ángulo de visión
El ángulo de visión es de hasta 140° vertical y horizontal.
Proporciona un amplio ángulo de visión. El ángulo de visión ultra amplio le brinda el área de visualización de pantalla más grande.

No hay valoraciones aún.