Pantalla LED comercial
Pantalla LED con diseño de gabinete de tamaño 960 mm x 960 mm. El gabinete está hecho de aleación de magnesio, que es resistente y duradera. Esta pantalla LED se puede utilizar tanto para aplicaciones interiores como exteriores, incluidas instalaciones fijas y alquileres.

Parámetros de la pantalla LED para exteriores de 960 x 960 mm
Paso de píxeles (mm) | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10-2S | P10D |
Configuración de píxeles | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 |
Densidad (píxeles/㎡) | 160.000 | 105.625 | 62.500 | 40.000 | 22.500 | 15.625 | 10.000 | 10.000 |
Resolución del módulo (píxeles) | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 | 40×20 | 32×16 | 32×16 |
Tamaño del módulo (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
Modo de conducción (trabajo) | 1/16 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 1/4 |
Tamaño del gabinete (mm) | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 |
Peso del gabinete (KG) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 |
Brillo (CD/㎡) | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 5.500 | 5.800 | 8.000 |
Ángulo de visión (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Operación Poder | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V |
Potencia máxima (W) | 690 | 786 | 909 | 836 | 892 | 600 | 850 | 520 |
Potencia media (W) | 230 | 262 | 303 | 280 | 298 | 200 | 285 | 175 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 1920 / 3840 | 1920 / 3840 | 1920 / 3840 | 1920 / 3840 | 1920 / 3840 | 1920 / 3840 | 1920 |
Temperatura de trabajo (ºC) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Montaje rápido
Hay dos cerraduras rápidas en la parte superior y en el lado izquierdo del gabinete para facilitar una instalación rápida.

Diseño de línea oculta
Las líneas de alimentación directa y las líneas de señal del gabinete se conectan a través de los orificios reservados en el lateral del gabinete.

Mango fácil de usar
La parte superior y los lados del gabinete contienen un asa para facilitar el movimiento de la pantalla LED.

Tapa trasera que se puede abrir
La pantalla LED tiene una estructura compacta y la cubierta trasera se puede abrir rápidamente para operaciones de mantenimiento.

Disipación rápida del calor
La pantalla LED está equipada con 4 ventiladores de aspas en la cubierta posterior para una rápida disipación del calor.

Resistente al agua IP65
La protección de entrada del gabinete tiene una clasificación de hasta IP65, el gabinete completamente sellado es resistente a la intemperie, al polvo y a la humedad, lo que lleva la protección de entrada de la pantalla LED a un nuevo nivel.

Efecto de visualización magnífico
En aplicaciones de visualización comerciales, el alto brillo y la alta frecuencia de actualización brindan a los usuarios efectos visuales más realistas y vívidos.

Escenarios de aplicación
La pantalla LED es adecuada para una variedad de escenarios de aplicación, como plazas comerciales, lugares de eventos comerciales, eventos escénicos, publicidad comercial callejera, etc.

No hay valoraciones aún.