Pantalla LED de alquiler de 500 x 500 mm Serie 500
Gabinete 500 con diseño ultradelgado, cubierta posterior removible, también puede compartir la cubierta posterior con la serie 1000H4,
cerradura de curva de alta precisión para instalación curva, protector de esquina LED, módulo magnético, alta impermeabilidad
Pantalla LED de alquiler para interiores de 500 x 500 mm Serie 500 Parámetros
Paso de píxeles | P1.95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Tamaño del módulo (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
Módulo píxeles (puntos) | 128×128 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
Modo de escaneo (S) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
Densidad física (puntos) | 262.144 | 147.928 | 112.896 | 65.536 |
Embalaje de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
Balance de blancos (CD/㎡) | 800 | 750 | 800 | 800 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
Píxeles del gabinete (puntos) | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
Peso del gabinete (Kg) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Potencia media (W) | 160 | 160 | 160 | 192 |
Potencia máxima (W) | 480 | 480 | 480 | 576 |
Distancia de visualización (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
La mejor vista (M) | 2-20 | 3-20 | 3-20 | 4-30 |
Voltaje de trabajo (V) | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V |
Temperatura de trabajo (℃) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Grado de protección | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Pantalla LED de alquiler para exteriores de 500 x 500 mm Serie 500 Parámetros
Paso de píxeles | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
Tamaño del módulo (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
Módulo píxeles (puntos) | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
Modo de escaneo (S) | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Densidad física (puntos) | 147.928 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
Embalaje de LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 | ≥3.840 |
Balance de blancos (CD/㎡) | 4500 | 4500 | 5000 | 4500 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
Píxeles del gabinete (puntos) | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 128×128 |
Peso del gabinete (Kg) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Potencia media (W) | 240 | 240 | 240 | 190 |
Potencia máxima (W) | 720 | 720 | 720 | 560 |
Distancia de visualización (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
La mejor vista (M) | 3-20 | 3-20 | 4-30 | 4-30 |
Voltaje de trabajo (V) | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V |
Temperatura de trabajo (℃) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Cubierta trasera desmontable
Diseño de conexión rígida con caja de alimentación desmontable y placa HUB,
Alto grado de impermeabilidad IP65 con anillo de goma de doble sellado, montaje rápido de hebillas para montar y desmontar la cubierta trasera.

Instalación curva
Admite instalación curva.

IP65 a prueba de agua y polvo
La pantalla LED para exteriores de la serie 500 es resistente al agua y al polvo IP65.
Puede resistir condiciones climáticas severas durante actividades al aire libre y el aluminio fundido a presión es resistente a la corrosión.

Amplio ángulo de visión
El ángulo de visión es de hasta 140° vertical y horizontal, lo que proporciona un amplio ángulo de visión .
El ángulo de visión ultra amplio le brinda el área de visualización de pantalla más grande. Le ofrece imágenes nítidas y naturales en todas las direcciones.

No hay valoraciones aún.